Description
Development Dream!!!! This is a Rare find - 99.57 acres of rolling land - perfect for development. Only 10 minutes from the Nixa Walmart!!! Nixa city limits is across the road so city utilities are available. On blacktop road near Highways 160 and 14, Nixa. House on the property is being sold 'as is' - it is all brick, needs updating and tlc. High-end homes, and subdivisions nearby, so this property is ripe for development!!!
Details
MLS# | 60138036 |
---|
Style | Farm or Ranch |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1970 |
---|
Days On Site | 190 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 99.57 |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $100.84 | Min Sale Price: $131,900 | Max Sale Price: $189,900 | Med Sale Price: $160,900 |
Date: Sep 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $114.9 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $265,900 | Med Sale Price: $248,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $102.01 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $358,803 | Med Sale Price: $268,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $89.4 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $324,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $100.93 | Min Sale Price: $184,900 | Max Sale Price: $448,300 | Med Sale Price: $188,000 |
Date: May 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $99.45 | Min Sale Price: $119,000 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $264,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $104.99 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $469,900 | Med Sale Price: $272,950 |
Date: Mar 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $113.43 | Min Sale Price: $114,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $221,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $108.92 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $494,000 | Med Sale Price: $385,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $114.64 | Min Sale Price: $118,000 | Max Sale Price: $279,900 | Med Sale Price: $162,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $100.84 |
Min Sale Price: | $131,900 |
Max Sale Price: | $189,900 |
Med Sale Price: | $160,900 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $114.9 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $265,900 |
Med Sale Price: | $248,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $102.01 |
Min Sale Price: | $145,000 |
Max Sale Price: | $358,803 |
Med Sale Price: | $268,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $89.4 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $324,900 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $100.93 |
Min Sale Price: | $184,900 |
Max Sale Price: | $448,300 |
Med Sale Price: | $188,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $99.45 |
Min Sale Price: | $119,000 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $264,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $104.99 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $469,900 |
Med Sale Price: | $272,950 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $113.43 |
Min Sale Price: | $114,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $221,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $108.92 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $494,000 |
Med Sale Price: | $385,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $114.64 |
Min Sale Price: | $118,000 |
Max Sale Price: | $279,900 |
Med Sale Price: | $162,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form